Suzlon Energy Limited (SUZLON.NS) — NSE — 26 Apr 2026, 04:53 IST
₹53.91 ▲ +0.34% (+₹0.18 today)
| Metric | Value |
|---|---|
| Open | ₹53.90 |
| Prev Close | ₹53.73 |
| Day High | ₹54.25 |
| Day Low | ₹52.93 |
| Volume | 103,063,127 |
| Exchange | NSE |
Performance Overview
| Period | Return |
|---|---|
| Today | ▲ +0.34% |
| 1 Week | ▲ +2.69% |
| 1 Month | ▲ +28.51% |
30-Day Price Chart
📊 View live dashboard for Suzlon Energy Limited
Data: Yahoo Finance · 26 Apr 2026, 04:53 IST · Not financial advice.